(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
磷化工 | 3.18% | 9423.78 | 和邦生物 | 5.35% | 11:11 |
REITs | 3.15% | 9695.59 | 电子城 | 10.06% | 11:12 |
固态电池 | 3.11% | 227744.49 | 中天科技 | 6.0% | 14:14 |
镨钕 | 3.03% | 58285.55 | 盛新锂能 | 10.0% | 6:7 |
铝概念 | 2.88% | 31783.22 | 和胜股份 | 8.5% | 20:20 |
无钴电池 | 2.86% | 177406.43 | 天华新能 | 9.57% | 26:27 |
可降解塑料 | 2.81% | 11910.05 | 王子新材 | 9.99% | 10:11 |
磷酸铁锂 | 2.79% | 179042.48 | 天华新能 | 9.57% | 27:28 |
PET复合铜箔 | 2.79% | 12097.84 | 元琛科技 | 12.76% | 23:25 |
eSIM | 2.66% | 14499.6 | 美格智能 | 10.01% | 5:8 |
培育钻石 | 2.62% | 3149.63 | 四方达 | 7.0% | 4:5 |
限塑令 | 2.58% | 8941.07 | 公元股份 | 10.0% | 8:9 |
北交所概念 | 2.48% | -6904.64 | 京投发展 | 10.08% | 8:11 |
物业管理 | 2.44% | 29944.15 | ST世茂 | 5.41% | 12:12 |
铜概念 | 2.4% | 27505.38 | 众源新材 | 10.03% | 19:19 |
PC(聚碳酸酯) | 2.38% | 24762.96 | 胜华新材 | 4.17% | 8:9 |
钴 | 2.34% | 70040.06 | 华友钴业 | 6.49% | 17:20 |
有色金属 | 2.28% | 251889.53 | 众源新材 | 10.03% | 94:100 |
盐湖提锂 | 2.26% | 28770.74 | 西藏城投 | 4.81% | 12:13 |
草甘膦 | 2.26% | 9685.97 | 江山股份 | 5.64% | 14:14 |
关键词: